Szegmensének legnagyobb, leghosszabb és legnagyobb személyszállító autóbusza. Ez a busz biztosítja az utasok, a sofőrök kényelmét és a kezelő számára a gazdaságosságot az alacsony üzemanyag-fogyasztás miatt.
Az alacsony padlós Citibus, amelynek 204 LE-s motorja megfelel az Euro 6 károsanyag-kibocsátási normáknak, ABS és ASR fékrendszerek, segédmotorfék, első és hátsó tárcsafékek, megbízhatóságot kölcsönöz vezetőjének és utasainak. Ez megbízható megoldás azokon a területeken, ahol a nagy buszok használata kicsi fordulási sugara miatt lehetetlenné válik.
Harani Viktória
Értékesítő
Telefon: +36 20 348 9065
Email: info@isuzubushungary.hu
Méretek | |
Hosszúság / szélesség / magasság (mm) | 9515 / 2409 / 3117 |
Tengelytáv (mm) | 4435 |
Kivitel | Monocoach |
Első kinyúlás / hátsó kinyúlás (mm) | 2135 / 2945 |
Befogadóképesség 3 ajtós kivitel (fő) | 17 ülő + 57 álló vagy 25 ülő + 44 álló vagy 25 ülő + 36 álló + 1 kerekesszék + 1 sofőr |
Motor | |
Gyártó | CUMMINS |
Modell | ISB4.5E6 210B |
Kibocsátás | Euro6 |
Hengerek száma | 4 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 4500 |
Maximális teljesítmény (LE/ford) | 213 / 2300 |
Maximális nyomaték (Nm/ford) | 760 / 1400 |
Jellemzők | |
Minimális fordulókör sugár | 6960 |
Üzemanyagtartály kapacitása (liter) | 215 |
Alváz | |
Sebességváltó | Allison T280RA/T automata |
Fékrendszer | tárcsafék (elől/hátul), EBS, ABS, ASR, retarder |
Felfüggesztés | légrugós, elöl 2 db légrugóval, hátul 4 db légrugóval |
Kormánymű | hidraulikus |
Gumiabroncs | 265/70R17,5 |
Felépítmény | |
Vezetőülés | Légrugós, 3 pontos biztonsági övvel |
Utasülések | fix utasülések |
Utasajtók | 1-2-1 utasajtók |
Csomagtér (m3) | 0,15 |
Visszapillantó tükrök | elektronikus vezérlésű tükrök |
Elektromos eszközök | |
Légkondicionáló berendezés | 18900 kcal/h teljesítményű |
Fűtés | utas és vezetőtéri fűtéssel ellátott |
Utasinformációs rendszer | digitális útvonalkijelző |